SWADAYA |
– | ||||
DK |
762.701.213 |
||||
ADK |
439.800.000 |
||||
PROV |
6.000.000 |
||||
BELANJA |
1.208.501.213 |
1.208.501.213 |
|||
Bidang Penyelenggaraan Pemrintahan Kampung | 362.501.213 | ||||
a | Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat | 9 | Orang | 88.800.000 | |
b | Tunjangan BPK | 7 | Orang | 54.000.000 | |
c | Tunjangan Operasional Kaur | 3 | Orang | 18.000.000 | |
d | Insentif RT | 12 | Orang | 72.000.000 | |
e | Operasional Perkantoran | 1 | Tahun | 51.801.213 | |
f | Insentif dan Honororium | 5 | Ls | 29.400.000 | |
g | Honor Pengelolaan Keuangan Kampung | 3 | Orang | 25.200.000 | |
h | Operasional BPK | 1 | Tahun | 3.500.000 | |
i | Operasional RK | 4 | Orang | 4.800.000 | |
j | Honor Tim Penyusun RKP-Kamp dan APBK Kam | 7 | Orang | 6.500.000 | |
k | Kegiatan Informatika & Telekomunikasi | 1 | Paket | 8.500.000 | |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 617.000.000 | ||||
a | Pembuatan Gedung Balai Kampung Program (GSMK) | 14×12 | M2 | 225.000.000 | |
b | Pembuatan Gedung PAUD | 2 | lokal | 165.000.000 | |
c | Pembuatan Drainase 615 M ( DK ) | 615 | m | 210.000.000 | |
d | Instalasi Air Bersih | 1 | Titik | 15.000.000 | |
e | Pengadaan Buku Peraturan Kampung bagi Kepala Kampung dan BPK | 1 | Paket | 2.000.000 | |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 51.200.000 | ||||
a | Kegiatan Pembinaan PKK | 14 | Orang | 13.200.000 | |
b | Kegiatan Pembinaan LPMK | 7 | Orang | 7.000.000 | |
c | Kegiatan Pembinaan LINMAS | 6 | Orang | 8.000.000 | |
d | Kegiatan Pembinaan Karang Taruna | 14 | Orang | 10.000.000 | |
e | Kegiatan Pembinaan Kelompok Pertanian | 4 | Klompok | 5.000.000 | |
f | Kegiatan Pembinaan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) | 3 | Orang | 8.000.000 | |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 177.800.000 | ||||
a | Kegiatan Bimtek System Pengelolaan Informasi Kampung | 3 | Orang | 15.000.000 | |
b | Kegiatan Pelatihan LINMAS bagi Aparatur Kampung | 8 | Orang | 3.000.000 | |
c | Kegiatan Pelatihan BPK Kampung | 8 | Orang | 4.800.000 | |
d | Kegiatan Pemberdayaan Pararegal | 4 | Orang | 5.000.000 | |
e | Kegiatan Pemberdayaan Kesehatan | 22 | Orang | 14.300.000 | |
f | Kegiatan Pemberdayaan Pendidikan | 12 | Keg | 4.800.000 | |
g | Kegiatan Pemberdayaan Keagamaan | 32 | Orang | 12.900.000 | |
h | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 8 | Orang | 9.000.000 | |
i | Kegiatan Pemberdayaan Pelatihan SiuKeu Des | 2 | Orang | 6.000.000 | |
j | Kegiatan Pencanangan / Peresmian | 1 | Ls | 3.000.000 | |
k | BUM-Kam | 1 | Unit | 100.000.000 | |
Total Dana Th 2017 | 1.208.501.213 |
Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda